Directorio de análisis
Más de 2500 análisis a tu disposición
Consulta de análisis
| EXAMEN | DETALLES | ENTREGA DE RESULTADOS |
|---|---|---|
| Acido Fólico | VerAcido Fólico Condiciones (ayunas): • No Muestra preferida • Sangre c/EDTA Protocolo toma muestra • 3.0mL, mínimo 0.5mL (copita) + 1 frotis en caso de envíos de provincia,la lámina debe ser protegida para evitar ruptura. Comentarios • (ninguno) | 3 dias |
| Acido Valproico | VerAcido Valproico Condiciones (ayunas): • No Muestra preferida • Sangre c/EDTA Protocolo toma muestra • 3.0mL, mínimo 0.5mL (copita) + 1 frotis en caso de envíos de provincia,la lámina debe ser protegida para evitar ruptura. Comentarios • (ninguno) | 3 dias |
| Acidos Biliares | VerAcidos Biliares Condiciones (ayunas): • No Muestra preferida • Sangre c/EDTA Protocolo toma muestra • 3.0mL, mínimo 0.5mL (copita) + 1 frotis en caso de envíos de provincia,la lámina debe ser protegida para evitar ruptura. Comentarios • (ninguno) | 10 dias |
| ACTH a.m (Basal) | 3 dias | |
| ACTH p.m | 3 dias | |
| ADA | 3 dias | |
| AFP - Alfa Feto proteína | 3 dias | |
| Aglutinaciones | 2 Horas | |
| ANA - Anticuerpos Antinucleares | 3 dias | |
| ANCA - Anticuerpos Anticitoplasmáticos del Neutrófilo | 3 dias | |
| Anti cardiolipina IgG | 3 dias | |
| Anti cardiolipina IgM | 3 dias | |
| Anti CCP pectido citrunilado | 3 dias | |
| Anti DNA. Cadenas simple | 3 dias | |
| Anti DNA. Nativo (Doble cadena) | 3 dias | |
| Anti Tiroglobulina | 3 dias | |
| Anti TPO | 3 dias | |
| Anticoagulante Lúpico | 4 dias | |
| Antiestreptolisina O - ASO | 2 Horas | |
| Benedict - Azúcares reductores | 2 Horas | |
| Benzodiazepinas | 3 dias | |
| Beta 2 glicoproteina IgG | 4 dias | |
| Beta 2 glicoproteina IgM | 5 dias | |
| Beta 2 microglobulina | 3 dias | |
| Bk (Investigacion de TBC) - Seriado x 3 | 3 Dias | |
| Bk (Investigacion de TBC) - Simple | 12 Horas | |
| Block Cell | 10 dias | |
| Ca 125 | 3 dias | |
| Ca 15 3 | 3 dias | |
| Ca 27 29 | 3 dias | |
| Ca 549 | 3 dias | |
| Ca 72 4 | 3 dias | |
| Ca19 9 | 3 dias | |
| Calcitonina | 3 dias | |
| CEA | 3 dias | |
| Chlamydia IgG | 3 dias | |
| Chlamydia IgM | 3 dias | |
| Cistatina C | 3 dias | |
| Citomegalovirus IgG | 3 dias | |
| Citomegalovirus IgM | 3 dias | |
| Complemento C3 | 3 dias | |
| Complemento C4 | 3 dias | |
| Concentración de hemoparasitos | 2 Horas | |
| Constantes corpusculares | 2 Horas | |
| Coprológico funcional | 2 Horas | |
| Cortisol 4 p.m | 3 dias | |
| Cortisol 8 a.m | 3 dias | |
| Cultivo de Secreción Vaginal | 3 dias | |
| Cyfra 21 - 1 ( CK 19) | 3 dias | |
| DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | 4 dias | |
| DHEAS S | 3 dias | |
| Dimero - D | 2 Horas | |
| Electrolitos (Na, Cl, Cl) | 3 dias | |
| Epstein Barr VCA IgG | 3 dias | |
| Epstein Barr VCA IgM | 3 dias | |
| Eritropoyetina | 3 dias | |
| Espermatograma – OMS 2010 | 24 Horas | |
| Estradiol | 3 dias | |
| Estradiol libre | 3 dias | |
| Estriol | 3 dias | |
| Estriol suero u orina | 3 dias | |
| Estrona libre seria | 3 dias | |
| Estrona sulfato suero | 3 dias | |
| Examen completo de orina | 2 Horas | |
| Examen completo de secrecion vaginal | 2 horas | |
| Factor reumatoideo cuantitativo | 2 Horas | |
| Factor reumatoideo latex | 2 Horas | |
| Ferritina sérica | 3 dias | |
| Fibrinógeno | 2 Horas | |
| Fórmula diferencial de Schilling | 2 Horas | |
| FSH | 2 Horas | |
| FTA ABS | 3 dias | |
| FTA ABS Igm | 3 dias | |
| Gota gruesa | 2 Horas | |
| Grupo sanguineo y factor Rh | 2 Horas | |
| HCG Cadenas libres Beta | 10 dias | |
| HCG Sub Unidad Beta - Cualitativo | 2 Horas | |
| HCG Sub Unidad Beta - Cuantitativo | 2 Horas | |
| Helicobacter pylori - cualitativo | 2 Horas | |
| Helicobacter Pylori Heces Antígeno | 3 dias | |
| Helicobacter pylori IgG | 3 dias | |
| Helicobacter pylori IgM | 3 dias | |
| Hemoglobina - Hematocrito (Microhematocrito) | 2 Horas | |
| Hemoglobina , Plaquetas, Constantes Corpus (Automatizado). | 2 Horas | |
| Hemoglobina glicosilada (Hb A1c) | 2 Horas | |
| Hemograma completo automatizado (25 parametros) | 2 Horas | |
| Hepatitis A - cualitativo | 2 Horas | |
| Hepatitis A Anticuerpos totales | 3 dias | |
| Hepatitis A IgG | 3 dias | |
| Hepatitis A IgM | 3 dias | |
| Hepatitis B (HBsAg/Antígeno australiano) - cualitativo | 2 Horas | |
| Hepatitis B S Anticuerpo cuantitativo | 3 dias | |
| Hepatitis B S Antigeno Australiano | 3 dias | |
| Hepatitis BE Anticuerpo | 3 dias | |
| Hepatitis BE Antigeno | 3 dias | |
| Hepatitis C - cualitativo | 2 Horas | |
| Hepatitis C Hcv - 3ra generación | 3 dias | |
| Hepatitis Core IgG | 3 dias | |
| Hepatitis Core IgM | 3 dias | |
| Hepatitis Core Total | 3 dias | |
| Hepatitis E anticuerpos Igg | 3 dias | |
| Hepatitis E anticuerpos Igm | 3 dias | |
| Herpes I IgG | 3 dias | |
| Herpes I IgM | 3 dias | |
| Herpes II IgG | 3 dias | |
| Herpes II IgM | 3 dias | |
| Herpes Zoster - Varicela Zoster IgG | 3 dias | |
| Herpes Zoster - Varicela Zoster IgM | 3 dias | |
| Hidatidosis ELISA | 3 dias | |
| Hidatidosis WESTERN BLOT | 3 dias | |
| Hierro sérico | 3 dias | |
| HIV 1 -2 ELISA ( Antigeno P24) | 3 dias | |
| HIV 1-2 Confirmatorio - Western Blot | 4 dias | |
| HIV I-II - cualitativo | 2 Horas | |
| Hormona Antimulleriana (AMH-MIS) | 2 Horas | |
| Hormona Antimulleriana (AMH-MIS) | 2 Horas | |
| Hormona de crecimiento - HGH | 3 dias | |
| Inhibina "A" | 3 dias | |
| Inmunoglobulina A | 3 dias | |
| Inmunoglobulina E | 3 dias | |
| Insulina | 3 dias | |
| Investigación de ácaros | 2 Horas | |
| Investigación de hongos - KOH | 2 Horas | |
| Lámina Periférica | 2 Horas | |
| LH ( Hormona luteinizante) | 2 Horas | |
| Lipasa | 2 Horas | |
| Microalbuminuria aleatoria | 2 Horas | |
| Microalbuminuria de 24 horas | 2 Horas | |
| Parasitologico seriado x3 | 3 Dias | |
| Parasitologico simple | 2 Horas | |
| Paratormona Intacta | 3 dias | |
| Perfil Hepático (TGO, TGP, ALP, BT y F, PT y F) | 2 Horas | |
| Perfil Lipídico (COL, HDL, LDL, VLDL, TRIG) | 2 Horas | |
| Plasma Rico en Plaquetas | 30 Min | |
| Plomo sangre | 4 dias | |
| Procalcitonina | 3 dias | |
| Progesterona | 3 dias | |
| Prolactina | 2 Horas | |
| Proteina "C" reactiva - cualiativa | 2 Horas | |
| Proteina "C" reactiva - cuantitativa (Ultra Sensible) | 2 Horas | |
| Proteina "C" reactiva - semi cuantitativa | 2 Horas | |
| Proteina plasmatica asociada al embarzo PAPP-P | 10 dias | |
| Proteinas totales y fraccionadas | 2 Horas | |
| Proteinuria aleatoria (Orina / LCR, otros) | 2 Horas | |
| Proteinuria de 24 horas | 2 Horas | |
| PSA (antigeno prostatico especifico) - Cualitativo | 2 Horas | |
| PSA (antigeno prostatico especifico) - Cuantitativo | 2 Horas | |
| PSA Índice | 3 dias | |
| PSA Libre | 3 dias | |
| Reacción inflamatoria en heces | 2 Horas | |
| Recuento de plaquetas en lámina | 2 Horas | |
| Recuento de reticulocitos | 2 Horas | |
| Rotavirus y adenovirus - cualitativo | 2 Horas | |
| RPR / VDRL - sífilis | 2 Horas | |
| Rubeola IgG | 3 dias | |
| Rubeola IgM | 3 dias | |
| Sangría Terap. con reposición (Sin material de reposición) | N/a | |
| Sangría Terapeutica sin reposición | N/a | |
| Somatedina Igf 1 | 3 dias | |
| T3 Libre | 3 dias | |
| T3 Total | 2 Horas | |
| T4 Libre | 3 dias | |
| T4 Total | 2 Horas | |
| Test de coombs directo - TCD | 2 Horas | |
| Test de coombs indirecto - TCI | 2 Horas | |
| Test de Graham | 2 Horas | |
| Test de Graham x 3 | 3 dias | |
| Test Ferning / Test de helecho / Cristalografía | 2 Horas | |
| Tetosterona Libre | 3 dias | |
| Tetosterona Total | 3 dias | |
| Thevenon - Sangre oculta | 2 Horas | |
| Tiempo de protrombina - TP + INR | 2 Horas | |
| Tiempo de sangría y coagulación | 2 Horas | |
| Tiempo parcial de tromboplastina activado - TTPa | 2 Horas | |
| Tinción gram | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| Tinción Sudán III | 2 Horas | |
| TORCH IgG | 3 dias | |
| TORCH IgM | 3 dias | |
| Toxoplasma IgG | 3 dias | |
| Toxoplasma IgM | 3 dias | |
| Transaminasa oxalacética – TGO | 2 Horas | |
| Transaminasa pirúvica – TGP | 2 Horas | |
| Transferrina (T.I.B.C.) | 3 dias | |
| Triglicéridos | 2 Horas | |
| Troponina | 2 Horas | |
| TSH | 2 Horas | |
| Urea | 2 Horas | |
| Urocultivo (Exam.directo+gram+Identif.+antibiograma) | 3 dias | |
| Velocidad de sedimentación globular - VSG | 2 Horas | |
| Vitamina B12 | 3 dias | |
| VPH - Papiloma Virus Anticuerpos IgG, suero | 20 dias | |
| VPH - Papiloma Virus Captura Hibridos | 6 dias | |
| VPH - Papiloma Virus DNA Detecciión Tipificación , MU | 7 dias | |
| VPH - Papiloma Virus por PCR (35 cepas) | 6 dias | |
